Daftar Harga Tanaman (Update Terbaru 16 Mei 2016)
NO | KODE PRODUCT | NAMA TANAMAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | JBJMKP35 | Jambu Jamaika P35 | Rp 50,000.00 |
2 | JRKP50 | Jeruk Konde PolyBag 50 | Rp 100,000.00 |
3 | JRSNP35 | Jeruk Sunkist PolyBag 35/40 | Rp 50,000.00 |
4 | JRLTP40 | Jeruk Lemon Tea PolyBag 40 | Rp 50,000.00 |
5 | JRLMP35 | Jeruk Limo PolyBag 35/40 | Rp 50,000.00 |
6 | MGCHP35 | Mangga Chokanan P35 | Rp 50,000.00 |
7 | MGKJP35 | Mangga Kiojay P35 | Rp 50,000.00 |
8 | JRPRTP35 | Jeruk Purut P35 | Rp 50,000.00 |
9 | JRKIP40 | Jeruk Kip P40 | Rp 50,000.00 |
10 | JRSNVRP40 | Jeruk Sunkist Varigata P40 | Rp 75,000.00 |
11 | JRSNP40 | Jeruk Sunkist P40 | Rp 50,000.00 |
12 | SWMALP40 | Sawo Malaysia P40 | Rp 100,000.00 |
13 | SWMNL40 | Sawo Manila PolyBag 40 | Rp 50,000.00 |
14 | KDMNP40 | Kedondong Mini P40 | Rp 50,000.00 |
15 | RBJP40 | Rambutan Binjai P40 | Rp 50,000.00 |
16 | RRPHP40 | Rambutan Rapiah p40 | Rp 50,000.00 |
17 | PBJP60 | Rambutan Binjai P60 | Rp 150,000.00 |
18 | SRRTP40 | Sirsak Ratu P40 | Rp 50,000.00 |
19 | LKPGP60 | Lengkeng Pingpong P60 (Besar dan Rimbun) |
Rp 250,000.00 |
20 | MGOKP50 | Mangga Okyong P50 | Rp 100,000.00 |
21 | MGOKP60 | Mangga Okyong P60 | Rp 150,000.00 |
22 | DRMTP35 | Durian Matahari P35 | Rp 50,000.00 |
23 | JBAUP35 | Jambu Biji Australia P35 | Rp 50,000.00 |
24 | LKADP35 | Lengkeng Aroma Durian P35 | Rp 75,000.00 |
25 | LKAD60 | Lengkeng Aroma Durian PolyBag 60 (Besar dan Rimbun) |
Rp 250,000.00 |
26 | SKN35 | Sukun PolyBag 35 | Rp 50,000.00 |
27 | NKD35 | Nangka Dak/Cempedak Nangka Polybag 35 | Rp 50,000.00 |